Tarieven 2022
Pakketprijzen scholen zonder continurooster
VSO | Tijd | Uren | Uur prijs | Uren per maand | Maand prijs | Uren per jaar | Jaar prijs |
40 weken | 7:00 - 8:45 | 1,75 | € 8,55 | 5,83 | € 49,88 | 70,00 | € 598,50 |
40 weken pakket | Tijden | Uren | Uur prijs | Uren per Maand | per maand | Uren per jaar | Jaar prijs |
Ma-Di-Do | 15:00 - 18:15 | 3,25 | € 8,55 | 10,83 | € 92,63 | 130,00 | € 1.111,50 |
Wo-Vr 1 Blok | 11:45 - 15:00 of 15:00 - 18:15 | 3,25 | € 8,55 | 10,83 | € 92,63 | 130,00 | € 1.111,50 |
Wo-Vr 2 Blokken | 11:45 - 18:15 | 6,5 | € 8,55 | 21,66 | € 185,25 | 260,00 | € 2223,- |
46 weken pakket | |||||||
Ma-Di-Do | 15:00 - 18:15 | 3,25 | € 8,15 | 15,71 | € 128,02 | 188,50 | € 1.536,28 |
Wo-Vr 1 Blok | 11:45 - 15:00 of 15:00 - 18:15 | 3,25 | € 8,15 | 15,71 | € 128,02 | 188,50 | € 1.536,28 |
Wo-Vr 2 Blokken | 11:45 - 18:15 | 6,5 | € 8,15 | 26,54 | € 216,31 | 318,50 | € 2.595,78 |
52 weken pakket | |||||||
Ma-Di-Do | 15:00 - 18:15 | 3,25 | € 7,75 | 20,58 | € 159,52 | 247,00 | € 1.914,25 |
Wo-Vr 1 Blok | 11:45 - 15:00 of 15:00 - 18:15 | 3,25 | € 7,75 | 20,58 | € 159,52 | 247,00 | € 1.914,25 |
Wo-Vr 2 Blokken | 11:45 - 18:15 | 6,5 | € 7,75 | 31,42 | € 243,48 | 377,00 | € 2.921,75 |
Flexibele opvang uurprijs € 9,40
Pakketprijzen scholen met continurooster
VSO | Tijd | Uren | Uur prijs | Uren per maand | Maand prijs | Uren per jaar | Jaar prijs |
40 weken | 7:00 - 8:45 | 1,75 | € 8,55 | 5,83 | € 49,88 | 70,00 | € 598,50 |
40 weken pakket | Tijden | Uren | Uur prijs | Uren per Maand | per maand | Uren per jaar | Jaar prijs |
Ma-Di-Wo-Do-Vr | 14:15 - 18:15 | 4 | € 8,55 | 13,33 | € 114 | 160,00 | € 1.368 |
Wo-Vr 1 Blok | 11:45 - 15:45 | 4 | € 8,55 | 13,33 | € 114 | 160,00 | € 1.368 |
Wo-Vr 2 Blokken | 11:45 - 18:15 | 6,5 | € 8,55 | 21,66 | € 185,25 | 260,00 | € 2.223 |
46 weken pakket | |||||||
Ma-Di-Wo-Do-Vr | 14:15 - 18:15 | 4 | € 8,15 | 18,21 | € 148,40 | 218,50 | € 1.780,78 |
Wo-Vr 1 Blok | 11:45 - 15:45 | 4 | € 8,15 | 18,21 | € 148,40 | 218,50 | € 1.780,78 |
Wo-Vr 2 Blokken | 11:45 - 18:15 | 6,5 | € 8,15 | 26,54 | € 216,31 | 318,50 | € 2.595,78 |
52 weken pakket | |||||||
Ma-Di-Wo-Do-Vr | 14:15 - 18:15 | 4 | € 7,75 | 23,08 | € 178,90 | 277,00 | € 2.146,75 |
Wo-Vr 1 Blok | 11:45 - 15:45 | 4 | € 7,75 | 23,08 | € 178,90 | 277,00 | € 2.146,75 |
Wo-Vr 2 Blokken | 11:45 - 18:15 | 6,5 | € 7,75 | 31,42 | € 243,48 | 377,00 | € 2.921,75 |
Flexibele opvang uurprijs € 9,40
Strippenkaart (één strip staat voor één blok van 3 uur en 15 minuten)
5 Strippenkaart € 150,00
10 Strippenkaart € 292,50
Kinderopvangtoeslag
Als uw kind naar de kinderopvang gaat, heeft u grote kans om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag. Dit is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang. Deze gedeeltelijk inkomensafhankelijke toeslag kunt u aanvragen bij de Belastingdienst via www.toeslagen.nl
Snel inschatten wat u terug krijgt?
Heel gemakkelijk en snel alvast een schatting maken van wat u terug kunt krijgen. Van lage tot hoge inkomens, in de onderstaande link vindt u een overzichtelijke tabel:
Kinderopvangtoeslagtabel-2021